SILBER
MATT-GUNMETAL
Grösse | Lochkreise | CHF |
---|---|---|
6.0 x 14 | 4 x 108 | 150.- |
6.5 x 15 | 4 x 108,114.3 | 150.- |
6.5 x 15 | 5 x 100,105,112,114.3 | 150.- |
7.0 x 16 | 4 x 108 | 170.- |
7.0 x 16 | 5 x 108,112,114.3,120 | 170.- |
7.0 x 17 | 4 x 108 | 200.- |
7.0 x 17 | 5 x 100,108,112,114.3,120 | 200.- |
8.0 x 18 | 5 x 112,114.3 | 240.- |
Diverse ASA-Applikationen