CARBON-GRAPHIT SCHWARZ
Grösse | Lochkreise | CHF | Gewicht |
---|---|---|---|
7.5 x 17 | 4 x 100 | 420.– | 8.8 kg |
7.5 x 17 | 5 x 100 | 420.– | 8.8 kg |
8.0 x 17 | 5 x 100,108,112,114.3 | 440.– | 8.5 kg |
8.0 x 18 | 5 x 100 | 510.– | 8.3 kg |
8.5 x 18 | 5 x 108,112,114.3 | 520.– | 8.2 kg |
9.0 x 18 | 5 x 100 | 540.– | 9.2 kg |
9.5 x 18 | 5 x 112,114.3 | 550.– | 9.7 kg |
DRIFT ULTRA LIGHT EDITION
ULTRA LIGHT FLOWFORMING