GLANZ-SCHWARZ FRONTPOLIERT
Grösse | Lochkreise | CHF |
---|---|---|
8.5 x 19 | 5 x 112,120 | 619.– |
9.0 x 19 | 5 x 120 | 629.– |
9.5 x 19 | 5 x 112,120 | 639.– |
10.0 x 19 | 5 x 112,120 | 649.– |
8.5 x 20 | 5 x 112 | 739.– |
9.0 x 20 | 5 x 112,114.3,120,130 | 749.– |
9.5 x 20 | 5 x 112,114.3 | 759.– |
10.0 x 20 | 5 x 112,120 | 769.– |
10.5 x 20 | 5 x 112,114.3,120 | 779.– |
11.0 x 20 | 5 x 120 | 789.– |
11.5 x 20 | 5 x 112,130 | 799.– |
9.0 x 21 | 5 x 112,120,130 | 849.– |
9.5 x 21 | 5 x 112,120 | 859.– |
10.5 x 21 | 5 x 112,120 | 879.– |
11.0 x 21 | 5 x 112,120,130 | 889.– |
11.5 x 21 | 5 x 112,130 | 899.– |
9.0 x 22 | 5 x 112,115,120 | 939.– |
9.5 x 22 | 5 x 130 | 949.– |
10.0 x 22 | 5 x 108 | 959.– |
10.5 x 22 | 5 x 112,115,120,127,130 | 969.– |
11.5 x 22 | 5 x 130 | 989.– |
12.0 x 22 | 5 x 120 | 999.– |
DEEP CONCAVE FLOW FORGED