CARBON-GRAPHIT SCHWARZ FRONT-POLIERT
Grösse | Lochkreise | CHF |
---|---|---|
8.5 x 19 | 5 x 112,120 | 569.– |
9.5 x 19 | 5 x 112,120 | 589.– |
8.5 x 20 | 5 x 112 | 699.– |
9.0 x 20 | 5 x 112,114.3,120 | 709.– |
10.0 x 20 | 5 x 112 | 729.– |
10.5 x 20 | 5 x 112,114.3,120 | 739.– |
11.0 x 20 | 5 x 120 | 749.– |
DEEP CONCAVE FLOW FORGED