SILBER FRONTPOLIERT
Grösse | Lochkreise | CHF |
---|---|---|
8.0 x 18 | 5 x 100, 112 | 390.– |
9.0 x 18 | 5 x 112 | 420.– |
8.5 x 19 | 5 x 112 | 460.– |
9.5 x 19 | 5 x 112 | 490.– |
DEEP CONCAVE DESIGN
SILBER FRONTPOLIERT
Grösse | Lochkreise | CHF |
---|---|---|
8.0 x 18 | 5 x 100, 112 | 390.– |
9.0 x 18 | 5 x 112 | 420.– |
8.5 x 19 | 5 x 112 | 460.– |
9.5 x 19 | 5 x 112 | 490.– |
DEEP CONCAVE DESIGN